| LLF klubų organizuojamos varžybos pagal WA taisykles | |||||
| Data | Pavadinimas | LLF reitingas | Vieta | Organizatorius | Pastaba |
| Sausio 18-19 d. | Indoor Kaunas 2025 | Kaunas | Kauno lankininkai | Kvietimas | |
| Sausio 26 d. | Dvikovų turnyras. IV etapas | Alytus | Žaliasis lankas | Kvietimas. Rezultatai | |
| Vasario 9 d. | Dvikovų turnyras. V etapas | Alytus | Žaliasis lankas | Kvietimas. Rezultatai | |
| Vasario 15 d. | Utenos taurė | 300 | Utena | Utenos lankininkų klubas | Kvietimas. Rezultatai |
| Kovo 2 d. | Dvikovų turnyras. VI etapas | Alytus | Žaliasis lankas | Kvietimas. Rezultatai | |
| Kovo 9 d. | Lietuvos jaunimo, jaunių ir vaikų čempionatas uždarose patalpose | Alytus | LLF ir Žaliasis lankas | Kvietimas. Rezultatai | |
| Kovo 15-16 d. | Lietuvos uždarų patalpų čempionatas 2025 | 500 | Utena | LLF ir Utenos lankininkų klubas | Kvietimas. Invitation |
| Kovo 23 d. | Lietuvos senjorų čempionatas uždarose patalpose | Alytus | LLF ir Žaliasis lankas | Kvietimas. Rezultatai | |
| Balandžio 6 d. | Dvikovų turnyras. VII etapas | Alytus | Žaliasis lankas | Kvietimas. Rezultatai | |
| Gegužės 24 d. | Utenos miesto pirmenybės (LLF taurės pirmas etapas) | 300 | Utena | LLF ir Utenos lankininkų klubas | Kvietimas. Rezultatai |
| Birželio 7 d. | Kauno taurė (LLF taurės antras etapas) | 300 | Kaunas | LLF ir Kauno lankininkai | Kvietimas. Rezultatai |
| Birželio 8 d. | Lietuvos vaikų, jaunučių, jaunių, jaunimo ir senjorų Lietuvos čempionatas | Kaunas | LLF ir Kauno lankininkai | Kvietimas. Rezultatai | |
| Liepos 19-20 d. | Lietuvos čempionatas 2025 | 800 | Druskininkai | LLF ir Žaliasis lankas | Kvietimas. Invitation |
| Rugpjūčio 16 d. | Klaipėdos taurė (LLF taurės trečias etapas) | 300 | Klaipėda | LLF ir Klaipėdos lankininkai | Kvietimas. Rezultatai |
| Rugsėjo 6 d. | Černiausko taurė (LLF taurės ketvirtas etapas) | 300 | Vilnius | LLF ir Strėlė | Kvietimas. Rezultatai |
| Spalio 18-19 d. | „Koslita” lankininkų turnyras | Alytus | Žaliasis lankas | Kvietimas. Rezultatai | |
| Lapkričio 16 d. | „Savas kalnas” lankininkų turnyras | Alytus | Žaliasis lankas | Kvietimas | |
| Lapkričio 21-23 d | Best Indoor | 500 | Druskininkai | LLF ir Žaliasis lankas | Kvietimas. Invitation |
| Gruodžio 28 d. | Dvikovų turnyras. III etapas | Alytus | Žaliasis lankas | ||
| Lietuvos klubų organizuojamos varžybos pagal IFAA taisykles | |||||
| Sausio 5 d. | Strėlės uždarų patalpų turnyro II etapas | Vilnius | Strėlė | ||
| Vasario 2 d. | Strėlės uždarų patalpų turnyro III etapas | Vilnius | Strėlė | ||
| Balandžio 13 d. | Ugninės strėlės 3D | Kazlų rūda | Ugninė strėlė | ||
| Gegužės 10 d. | Rakaučiznos 3D | Rakaučizna | Gintarinė strėlė | ||
| Gegužės 17 d. | Šernų medžioklė | Marijampolė | Fenikso plunksna | ||
| Gegužės 31 d. | Šv. Huberto pavasaris | Alaburdiškės | Strėlė | ||
| Birželio 21 d. | IFAA Lietuvos čempionatas | Alaburdiškės | Strėlė | ||
| Liepos 5-6 d. | Ugninės strėlės Marijampolės taurė | Kazlų rūda | Ugninė strėlė | ||
| Liepos 12-13 d. | Jaunimo brizo taurė | Molėtai | Jaunimo brizas | ||
| Rugpjūčio 16-17 d. | 101 gyvūnų iššūkis | Rakaučizna | Gintarinė strėlė | ||
| Rugsėjo 20 d. | Rakaučiznos 3D | Rakaučizna | Gintarinė strėlė | ||
| Spalio 4 d. | Šv. Huberto ruduo | Alaburdiškės | Strėlė | ||
| Kiti renginiai | |||||
| Birželio 7 d. | Olimpinė diena 2025 | Klaipėda | LTOK | ||
| Tarptautinės varžybos WA, WAE, IFAA 2025 | |||||
| 17-19 Sausio | Nimes Archery Tournament | Prancūzija | Nimes | WA | Indoor World Series |
| 17-23 Vasario | European Indoor Championships 2025 | Turkija | Samsun | WAE | EČ |
| 5-9 Kovo | The Vegas Shoot | JAV | Las Vegas | WA | Indoor World Series |
| 8 Kovo | Indoor World Series Finals | JAV | Las Vegas | WA | Indoor World Series |
| 8-13 Balandžio | World cup Central Florida 2025 | JAV | Auburndale | WA | World Cup Stage |
| 22-27 Balandžio | European Grand Prix 1st Leg 2025 | Turkija | Antalija | WAE | |
| 6-11 Gegužės | World cup Shanghai 2025 | Kinija | Shanghai | WA | World Cup Stage |
| 12-17 Gegužės | European Youth Cup 1st Leg 2025 | Bulgarija | Sofia | WAE | |
| 22-25 Gegužės | 2025 Veronica’s Cup World Ranking Event | Slovenia | Kamnik | WA | |
| 26-29 Gegužės | Conquest Cup | Turkija | Istanbul | ||
| 26-31 Gegužės | European Para Archery Cup I leg | Italia | Roma | WAE | |
| 3-8 Birželio | World cup Antalyja 2025 | Turkija | Antalija | WA | World Cup Stage |
| 14-15 Birželio | Irena Szydlowska Memorial Tournament | Warsaw | Lenkija | ||
| 8-13 Liepos | World cup Madrid 2025 | Madridas | Ispanija | WA | World Cup Stage |
| 21-27 Liepos | European Grand Prix 2nd Leg 2025 | Olandija | Arnhem | WAE | |
| 21-28 Liepos | European Youth Paralympic Games 2025 | Turkija | Stambulas | WAE | |
| 22-26 Liepos | World university games Rhine-Rühr 2025 | Esenas | Vokietija | WA | |
| 25 Liepos – 2 Rugpjūčio | European Field Archery Championships | Kõrvemaa | Estija | IFAA | |
| 28 Liepos – 2 Rugpjūčio | European Youth Cup 2nd Leg 2025 | Slovėnija | Catez | WAE | |
| 7-17 Rugpjūčio | Chengdu 2025 World Games | Kinija | Chengdu | ||
| 17-24 Rugpjūčio | Winnipeg 2025 World Archery Youth Championships | Kanada | Winnipeg | WA | PČ |
| 25-31 Rugpjūtis | Para-Archery European Cup 2nd Leg 2025 + Para-Archery Circuit Final | Čekija | Nové Město nad Metují | WAE | |
| 5-12 Rugsėjo | Gwangju 2025 Hyundai World Archery Championships | Korėja | Gwangju | WA | PČ |
| 15-20 Rugsėjo | European Field Championships 2025 | Lenkija | Walbrzych | WAE | |
| 22-28 Rugsėjo | Gwangju 2025 World Archery Para Championships | Korėja | Gwangju | WA | |
| 29 Rugsėjo – 4 Spalio | European 3D Championships 2025 | Serbija | Belgradas | WAE | |
| 10-12 Spalio | Run-Archery European Cup 2025 | Prancūzija | Montigny les Cormeilles | WAE | |
| 18-19 Spalio | European Club Team Cup 2025 | Turkija | Antalyja | WAE | |
