Pilna lentelė
2020.11.20
Reitingų lentelėje radę neatitikimų praneškite info (eta) archery.lt
moterys:
Paulina Ramanauskaitė | 1999 | ASRC-Žaliasis lankas |
Inga Timinskienė | 1988 | Žaliasis lankas |
Dalia Čiupailienė | 1955 | LSK |
Kristina Abramaitytė | 2000 | ASRC-Žaliasis lankas |
Kristina Abromavičienė | 1988 | Klaipėdos lankininkai |
Laila Kuzmienė | 1969 | Klaipėdos lankininkai |
Julija Barkauskaitė | 1990 | Klaipėdos lankininkai |
Meda Viktorija Večkytė | 2003 | LSK |
Juliana Semionova | 1998 | LSK |
Vika Andrulienė | 1977 | Klaipėdos lankininkai |
Margarita Valčiukė | LSK | |
Diana Perminaitė | Gaja-KL | |
Margarita Butiakova | 1989 | LSK |
Gabija Sergejevaitė | 2002 | ASRC-Žaliasis lankas |
Julija Paškevičiūtė | 2004 | SM Gaja – KL |
Miglė Pranevičiūtė | 2004 | Vilniaus m. SC-LSK |
Agnė Kuznecova | LSK | |
Liepa Lapašinskaitė | 2002 | SM Gaja – KL |
Akvilė Daubaraitė | 1987 | LSK |
Iveta Ramanauskaitė | 2002 | Vilniaus m. SC-LSK |
Miglė Motiejūnaitė | 1999 | SM Gaja – KL |
vyrai:
Modestas Šliauteris | 1990 | Auksinis šaulys |
Ramūnas Kašėta | 1972 | KSA |
Dominykas Jančiukas | 2002 | ASRC-Žaliasis lankas |
Vladas Šigauskas | 1967 | KSA |
Ugnius Timinskas | 1989 | Žaliasis lankas |
Algimantas Petrauskas | 1977 | Kauno lankininkai |
Giedrius Kavaliauskas | 1973 | Klaipėdos lankininkai |
Justas Antanaitis | 2002 | LSK |
Lenardas Bernotas | 1968 | Klaipėdos lankininkai |
Povilas Margelevičius | 1995 | KSA |
Vidmantas Vaičekauskis | 1963 | Klaipėdos lankininkai |
Dovydas Bagdanavičius | 1975 | LSK |
Mindaugas Bogužis | 1991 | Klaipėdos lankininkai |
Aidas Liaudanskas | KL | |
Taurūnas Lubys | 1965 | Klaipėdos lankininkai |
Arvydas Bagarauskas | 1954 | LSK |
Dalius Mačernius | 1977 | LSK |
Vilius Levickas | 1982 | KSA |
Donatas Ruginis | Klaipėdos lankininkai | |
Regimantas Čiupaila | 1956 | LSK |
Adrian Kovalevskij | 1993 | Klaipėdos lankininkai |
Arvydas Čepulionis | 1962 | Kauno lankininkai |
Romualdas Rečiūga | 1949 | Harmonija |
Gintaras Maldutis | 1964 | LSK |
Aidas Jurgaitis | 1973 | LSK |
Vaidotas Sipavičius | 1971 | Auksinis Šaulys |
Tautrimas Gedaminskas | 1992 | LSK |
Dmitrij Kuznecov | 1977 | LSK |
Arvydas Ūsas | 1955 | Kauno lankininkai |
Adam Kovalevskij | 1995 | LSK |
Aleksandr Maksymov | 1976 | LSK |
Kostas Šliauteris | Auksinis šaulys | |
Ignas Morkeliūnas | Gaja-KL | |
Valdas Juozaitis | 1968 | Auksinis šaulys |
Stasys Mickus | 1960 | Klaipėdos lankininkai |
Skirmantas Petronis | KSA | |
Olegas Gailiūnas | Auksinis šaulys | |
Mantas Baniūnas | VJT | |
Viktoras Kosteckas | VJT | |
Rokas Dievelis | VJT | |
Dominykas Andrulis | 2003 | Klaipėdos lankininkai |
Svajūnas Marteckas | 1975 | |
Mindaugas Dirsė | 1976 | KSA |
Motiejus Glaveckas | 2002 | ASRC-Žaliasis lankas |
Aleksandras Jocius | 1992 | LSK |
Reitingas – tai lankininko užimama pozicija einamuoju momentu savo šaudymo grupėje.
Reitingai yra skaičiuojami po kiekvienų reitinginių varžybų olimpinių, skriemulinių ir paprastų lankų grupėms. Vedamas vidurkis iš 5 geriausių varžybų.
Lankininko reitingas (LR) priklauso nuo:
surinktų taškų kvalifikacinėse varžybose (A), užimtos vietos atkrentamosiose varžybose (B), dalyvių grupėje skaičiaus (C), papildomų taškų už aukštus rezultatus (D).
LR (vienų varžybų) = A+B+C+D
A: taškai kvalifikacinėse varžybose:
-pratimo 70m Round surinkti taškai x koef. 1,98 arba
-pratimo 50m Round surinkti taškai x koef. 2 arba
-pratimo 18m Round surinkti taškai x koef. 2,10 arba
-pratimo 18m Round paprastiems lankams surinkti taškai x koef. 1,2
B: taškai už vietą atkrentamosiose varžybose, priklausomai nuo varžybų reitingo:
kai varžybų reitingas 300:
I-300; II-200; III-100; IV-80; V-40; VI-30; VII-20; VIII-10.
kai varžybų reitingas 500:
I-500; II-300; III-200; IV-100; V-60; VI-50; VII-40; VIII-30.
kai varžybų reitingas 800:
I-800; II-700; III-500; IV-300; V-100; VI-80; VII-60; VIII-40.
C: dalyvių skaičius x 10.
D: papildomi taškai:
už SM normatyvą 200 reitingo taškų, už TKSM normatyvą 400 reitingo taškų už pagerintus Lietuvos rekordus: už asmeninius 800 taškų, už komandinius 400 taškų
Už rezultatus pasiektus nereitinginėse arba tarptautinėse varžybose papildomi taškai pridedami prie artimiausių reitinginių vržybų.
Reitinginės varžybos:
Lietuvos čempionatas – 800 reitingo taškų
Lietuvos čempionatas uždarose patalpose – 500 reitingo taškų
WA kalendoriuje įtrauktos Lietuvoje vykdomos varžybos – 500 reitingo taškų
Kitos Lietuvoje vykdomos reitinginės varžybos – 300 reitingo taškų
Naujas reitingų skaičiavimas įsigalioja nuo 2016m. birželio 1d.